Liebherr IRSe 4100 Beépíthetőegyajtós hűtőszekrény,,201L,Nofrost nélkül,35 dB,Szél: 56-57 cm,Mag: 122-123.6 cm,Mély: 55 cm
322 990,00 Ft
Cikkszám: 3b03da58ddbf
Kategóriák: Liebherr, Liebherr Egyajtós hűtőszekrény, Liebherr Háztartási hűtőszekrény és fagyasztó
Termékcsoport | Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803043478 |
Series | Pure |
Energiahatékonysági osztály | E |
---|---|
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,278 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 101,50 kWh/a |
Klímaosztály | SN-ST |
Zajszint | 35 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 1,2 A |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
---|---|
Szabályozható hűtőkörök száma | 1 |
Hőmérsékletjelző | hűtőrész |
SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Áramkimaradási riasztás | — |
Készülékmeghibásodási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Fagyasztási ajtóriasztás | — |
AlarmLightAmplifier | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
BottleTimer | — |
CleaningMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
EnergySaver | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Nyelvi beállítás | — |
NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható |
SabbathMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Kijelzőzár | a készüléken beállítható |
HolidayMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
SmartDevice | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
PartyMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
SmartDeviceBox | utólag beszerelhető |
Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között |
---|---|
Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Légkeveréses hűtés | — |
FreshAir-szűrő | — |
Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | integrált sínek |
Belső világítás, hűtőrész | LED-mennyezetvilágítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 5 |
ebből osztható | 0 |
ebből állítható magasságú | 4 |
OpenStage-fiókok | — |
Palacktárolás | — |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 3 |
VarioBox | — |
Vario-dobozok | 0 |
Tojástartó | 10 tojás |
Ajtórögzítő | polc palack- és konzervtartóval |
Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható |
Kihúzható kocsi | — |
Dekor ajtóbelső | — |
---|---|
Anyag ajtó tárolópolc | műanyag, fehér |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Beépítési mód | Beépíthető |
---|---|
Ajtószerelés | Csúszópánt |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges |
Ajtónyitás szöge | 115° |
Ajtótömítés | cserélhető |
Állítható magasságú lábak | 2 |
Szintezősínek | — |
Szintezősínek száma | 0 |
Szellőzés | Bútorszellőzés |
Vezérlés | basic UI |
Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 122 – 123,6 / 56 – 57 / 55,0 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.277,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 38,40 kg |
Súly (csomagolással) | 41,80 kg |
Teljes térfogat | 201 l |
Hűtőrekeszek térfogata | 202 l |
Kapcsolódó termékek
-
Liebherr WKt 5551 Borhűtő
663 000,00 Ft -
Liebherr WTes 1672 Bortemperáló
845 490,00 Ft -
Liebherr WTpes 5972 Bortemperáló
1 329 990,00 Ft -
Liebherr TP 1724 Egyajtós hűtőszekrény fagyasztóval E,125L/18L,Nofrost nélkül,38 dB,Szél: 60.1 cm,Mag: 85 cm,Mély: 62.8 cm
189 990,00 Ft